| Кандидат | % голосов | Количество голосов |
| Порошенко П. А. | 54,7 | 9856975 |
| Тимошенко Ю. В. | 12,81 | 2309812 |
| Ляшко О. В. | 8,32 | 1500349 |
| Гриценко А. С. | 5,48 | 989028 |
| Тигипко С. Л. | 5,23 | 943451 |
| Добкин М. М. | 3,03 | 546138 |
| Рабинович В. З. | 2,25 | 406369 |
| Богомолец О. В. | 1,91 | 345386 |
| Симоненко П. Н. | 1,51 | 272858 |
| Тягнибок О. Я. | 1,16 | 210504 |
| Ярош Д. А. | 0,7 | 127818 |
| Гриненко А. В. | 0,4 | 73277 |
| Коновалюк В. И. | 0,38 | 69569 |
| Бойко Ю. А. | 0,19 | 35927 |
| Маломуж Н. Г. | 0,13 | 24040 |
| Кузьмин Р. Р. | 0,1 | 18689 |
| Куйбида В. С. | 0,06 | 12392 |
| Клименко А. И. | 0,05 | 10545 |
| Цушко В. П. | 0,05 | 10440 |
| Саранов В. Г. | 0,03 | 6239 |
| Шкіряк З. Н. | 0,02 | 5021 |
Посмотреть Данные экзит-поллов
Посмотреть Активность голосования
На этой странице сразу после закрытия избирательных участков в 20:00 25 мая — будут опубликованы результаты голосования на выборах президента Украины 2014.
Посмотреть активность избирателей в голосовании 25 мая 2014 года.
Первыми будут показаны результаты экзит-поллов — это опросы, которые проводят специализированные компании у избирателей на выходе после голосования.
Как показывает опыт предыдущих лет, результаты экзит-полов ведущих и независимых компаний отличаются от итоговых результатов с погрешностью до 1%.
Официальные результаты выборов должна объявить Центральная избирательная комиссия не позже 4 июня.
В том случае, если по результатам голосования ни за одного кандидата не будет отдано более 50% голосов избирателей — будет проведен второй тур.